Nach dem aktuellen Bußgeldkatalog in der Fassung seit dem 01.05.2014 werden Geschwindigkeitsüberschreitungen in der Regel wie folgt geahndet:
Außerorts:

Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
bis 10 km/h | 10 € | ||
11 bis 15 km/h | 20 € | ||
16 bis 20 km/h | 30 € | ||
21 bis 25 km/h | 70 € | 1 | |
26 bis 30 km/h | 80 € | 1 | |
31 bis 40 km/h | 120 € | 1 | |
41 bis 50 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat |
51 bis 60 km/h | 240 € | 2 | 1 Monat |
61 bis 70 km/h | 440 € | 2 | 2 Monate |
über 70 km/h | 600 € | 2 | 3 Monate |
Innerorts

Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
bis 10 km/h | 15 € | ||
11 bis 15 km/h | 25 € | ||
16 bis 20 km/h | 35 € | ||
21 bis 25 km/h | 80 € | 1 | |
26 bis 30 km/h | 100 € | 1 | |
31 bis 40 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat |
41 bis 50 km/h | 200 € | 2 | 1 Monat |
51 bis 60 km/h | 280 € | 2 | 2 Monate |
61 bis 70 km/h | 480 € | 2 | 3 Monate |
über 70 km/h | 680 € | 2 | 3 Monate |
Wie wirken sich Voreintragungen aus?
Einschlägige Voreintragungen wirken sich in der Regel bußgelderhöhend aus. Kommt es innerhalb eines Jahres zu zwei Geschwindigkeitsüberschreitungen von mindestens 26 km/h, kann außerdem ein Fahrverbot verhängt werden.
Wird die angegebene Regelbuße immer verhängt?
Die Regelbuße ist für den Regelfall gedacht. Ergibt die Prüfung des Einzelfalls, dass Besonderheiten gegeben sind, kann davon abgewichen werden. Ein Regelfall liegt vor, wenn der Verstoß fahrlässig erfolgt, allgemein üblicher Begebungsweise entspricht und keine Besonderheiten aufweist. Die Regelbuße kann beispielsweise erhöht werden, wenn von Vorsatz auszugehen ist oder einschlägige Voreintragungen vorliegen. Man kann allerdings auch von der Regelbuße nach unten abweichen, wenn beispielsweise eine unterdurchschnittliche Fahrlässigkeit vorliegt.
Informieren Sie sich über die Fehlerquellen in Ihrem Bußgeldverfahren. Oft lohnt es sich Einspruch gegen den Bußgeldbescheid einzulegen und diesen durch einen spezialisierten Anwalt auf Mess- und Verfahrensfehler überprüfen zu lassen.