Nach dem aktuellen Bußgeldkatalog in der Form seit dem 19.10.2017 werden Abstandsverstöße in der Regel wie folgt geahndet:
Abstandsverstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Sicherheitsabstand unterschritten bei einem Tempo bis 80 km/h | 25 € | ||
Tempo bis 80 km/h mit Gefährdung | 30 € | ||
Sicherheitsabstand unterschritten bei einem Tempo bis 80 km/h mit Sachbeschädigung | 35 € | ||
Sicherheitsabstand unterschritten bei mehr als Tempo 80 und der Abstand in Metern nicht weniger als 1/4 des Tachowertes | 35 € | ||
Sicherheitsabstand unterschritten bei mehr als Tempo 80 und der Abstand betrug weniger als 5/10 des Wertes »halber Tacho« | 75 € | 1 | |
weniger als 4/10 | 100 € | 1 | |
weniger als 3/10 (Fahrverbot bei mehr als 100 km/h) | 160 € | 2 | 1 Monat |
weniger als 2/10 (Fahrverbot bei mehr als 100 km/h) | 240 € | 2 | 2 Monate |
weniger als 1/10 (Fahrverbot bei mehr als 100 km/h) | 320 € | 2 | 3 Monate |
Bei mehr als Tempo 130 war der Abstand weniger als 5/10 des Wertes »halber Tacho« | 100 € | 1 | |
weniger als 4/10 | 180 € | 1 | |
weniger als 3/10 | 240 € | 2 | 1 Monat |
weniger als 2/10 | 320 € | 2 | 2 Monate |
weniger als 1/10 | 400 € | 2 | 3 Monate |
Wie wirken sich Voreintragungen aus?
Einschlägige Voreintragungen wirken sich in der Regel bußgelderhöhend aus.
Wird die angegebene Regelbuße immer verhängt?
Die Regelbuße ist für den Regelfall gedacht. Ergibt die Prüfung des Einzelfalls, dass Besonderheiten gegeben sind, kann davon abgewichen werden. Ein Regelfall liegt vor, wenn der Verstoß fahrlässig erfolgt, allgemein üblicher Begebungsweise entspricht und keine Besonderheiten aufweist. Die Regelbuße kann beispielsweise erhöht werden, wenn von Vorsatz auszugehen ist oder einschlägige Voreintragungen vorliegen. Man kann allerdings auch von der Regelbuße nach unten abweichen, wenn beispielsweise eine unterdurchschnittliche Fahrlässigkeit vorliegt.